黄果树旅游区河长名录(2022年版)
黄果树旅游区河长名录 | ||||||||||||||
序号 | 河 湖 | 水 库 | 河流总长度(km) | 流域面积(km2) | 县(市、区)级 | 乡(镇)级 | 村(居)级 | |||||||
流经县(市、区) | 县(市、区)级河长 | 职务 | 县级责任单位 | 流经乡(镇) | 乡(镇)级河长 | 职务 | 流经村 | 村级河长 | 职务 | |||||
1 | 打邦河 | 山嘎水库 | 136.99 | 2899 | 黄果树旅游区 | 张 悦 | 黄果树旅游区工委书记 | 经济发展局 社会事务管理局 环保分局 政治部 |
龙宫镇 | 上官春刚 | 副镇长 | 满嘎村 | 娄仁勇 | 主任 |
龙宫镇 | 上官春刚 | 副镇长 | 蔡官村 | 刘海兵 | 支书 | |||||||||
龙宫镇 | 上官春刚 | 副镇长 | 下苑村 | 张 猛 | 主任 | |||||||||
陇嘎水库 羊补纳水库 |
龙宫镇 | 上官春刚 | 副镇长 | 陇嘎村 | 杨文坤 | 支书 | ||||||||
龙宫镇 | 上官春刚 | 副镇长 | 油菜湖村 | 鲁德玺 | 支书 | |||||||||
龙宫镇 | 上官春刚 | 副镇长 | 漩塘村 | 周 康 | 主任 | |||||||||
龙宫镇 | 上官春刚 | 副镇长 | 龙潭村 | 马力 | 支书 | |||||||||
龙宫镇 | 上官春刚 | 副镇长 | 六合村 | 邓清友 | 支书 | |||||||||
龙宫镇 | 上官春刚 | 副镇长 | 木厦河村 | 雷兴发 | 主任 | |||||||||
白水镇 | 夏思勇 | 党委委员、统战委员、副镇长 | 洒把村 | 何频 | 支书、主任 | |||||||||
白水镇 | 夏思勇 | 党委委员、统战委员、副镇长 | 大坪地村 | 陈开寿 | 支书、主任 | |||||||||
白水镇 | 夏思勇 | 党委委员、统战委员、副镇长 | 郎宫村 | 陈莎莎 | 支书、主任 | |||||||||
黄果树镇 | 罗仁良 | 党委书记 | 黄果树村 | 陈途光 | 支书 | |||||||||
黄果树镇 | 罗仁良 | 党委书记 | 募龙村 | 王仁超 | 支书 | |||||||||
2 | 八 河 (麻秧河) |
32.03 | 120 | 黄果树旅游区 | 汪贤勇 | 工委副书记、管委会主任 | 综合执法大队 | 黄果树镇 | 蔡君 | 副镇长 | 烈山村 | 韦田妹 | 村支书 | |
3 | 桂家河 | 33.69 | 126.2 | 黄果树旅游区 | 赵慧莉 | 黄果树旅游区工委副书记 | 国土分局 | 黄果树镇 | 叶逢春 | 镇长 | 石头寨村 | 伍 艺 | 村支书 | |
4 | 黄果树河 (六枝河) |
黄果树水库 | 9.39 | 779 | 黄果树旅游区 | 胡永国 | 工委委员、管委会 常务副主任 |
规划建设管理局 财 政 局 |
白水镇 | 罗正华 | 党委书记 | 把路村 | 赵室明 | 支书、主任 |
翁寨村 | 田建芬 | 支书、主任 | ||||||||||||
5 | 坝陵河 | 30.20 | 556 | 黄果树旅游区 | 陈霍一 | 工委委员、管委会副主任 | 市场监督管理局 | 白水镇 | 皮永龙 | 党委副书记、镇长 | 乌拉村 | 雷洪军 | 支书、主任 | |
郎宫村 | 陈莎莎 | 支书、主任 | ||||||||||||
6 | 新场河 | 30.1 | 136.6 | 黄果树旅游区 | 赖旭辉 | 工委委员、管委会副主任(兼)、龙宫管理处党委书记 | 公安分局 龙宫管理处 | 龙宫镇 | 韦博文 | 党委书记 | 龙潭村 | 马力 | 支书 | |
7 | 平院河 | 24.6 | 69.5 | 黄果树旅游区 | 郑琼 | 党工委委员 纪检监察工委书记 | 司法分局 安全生产监督管理局 |
龙宫镇 | 闻俊 | 镇长 | 山泉村 | 宋志坚 | 支书 | |
注:今后如因非换届原因出现旅游区领导工作调整,该岗位区级领导担任河长的河流由继任区领导接任河长。 黄果树旅游区河长制办公室:0851-33596054 |
扫一扫在手机打开当前页面