2025年1月黄果树城镇集中式供水出厂水、末梢水水质监测结果公示
索 引 号: | 000014349/2025-203970 | 信息分类: | 医疗卫生 |
发布机构: | 生成日期: | 2025-02-17 | |
文 号: | 是否有效: | ||
名 称: | 2025年1月黄果树城镇集中式供水出厂水、末梢水水质监测结果公示 |
2025年1月份黄果树城镇集中式供水出厂水水质监测结果统计表 | |||||||||||||||||||||||||||
监测点 | 余氯、二氧化氯指标 | 微 生 物 指 标 | 感 官 性 状 指 标 | ||||||||||||||||||||||||
菌 落 总 数 | 总 大 肠 菌 群 | 耐 热 大 肠 菌 群 | PH | 色 度 | 浑 浊 度 | 肉眼可见物 | 嗅味 | ||||||||||||||||||||
监测 点次 |
合格 点次 | 合格率(%) | 监测 份数 | 合格 份数 | 合格率(%) | 监测 份数 |
合格 份数 | 合格率(%) | 监测 份数 |
合格 份数 | 合格率(%) | 监测 份数 |
合格 份数 | 合格率(%) | 监测 份数 | 合格 份数 | 合格率(%) | 监测 份数 | 合格 份数 | 合格率(%) | 监测 份数 | 合格 份数 | 合格率(%) | 监测 份数 | 合格 份数 | 合格率(%) | |
黄果树新城水厂 | 124 | 124 | 100.00% | 31 | 31 | 100 | 31 | 31 | 100 | 31 | 31 | 100 | 31 | 31 | 100 | 31 | 31 | 100 | 124 | 124 | 100 | 31 | 31 | 100 | 31 | 31 | 100 |
贵州黄果树旅游集团公司水厂 | 279 | 279 | 100% | 31 | 31 | 100% | 31 | 31 | 100% | 31 | 31 | 100% | 31 | 31 | 100% | 31 | 31 | 100% | 31 | 31 | 100% | 31 | 31 | 100% | 31 | 31 | 100% |
合计 | 403 | 403 | 100 | 62 | 62 | 100 | 62 | 62 | 100 | 62 | 62 | 100 | 62 | 62 | 100 | 62 | 62 | 100 | 155 | 155 | 100 | 62 | 62 | 100 | 62 | 62 | 100 |
2025年1月份黄果树城镇集中式供水末梢水水质监测结果统计表 | |||||||||||||||||||||||||||
监 测 点 | 余氯、二氧化氯指标 | 微 生 物 指 标 | 感 官 性 状 指 标 | ||||||||||||||||||||||||
菌 落 总 数 | 总 大 肠 菌 群 | 耐 热 大 肠 菌 群 | PH | 色 度 | 浑 浊 度 | 肉眼可见物 | 嗅味 | ||||||||||||||||||||
监测 点次 |
合格 点次 | 合格率(%) | 监测 份数 | 合格 份数 | 合格率(%) | 监测 份数 |
合格 份数 | 合格率(%) | 监测 份数 |
合格 份数 | 合格率(%) | 监测 份数 |
合格 份数 | 合格率(%) | 监测 份数 | 合格 份数 | 合格率(%) | 监测 份数 | 合格 份数 | 合格率(%) | 监测 份数 | 合格 份数 | 合格率(%) | 监测 份数 | 合格 份数 | 合格率(%) | |
管委小区 | 4 | 4 | 100.00% | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 4 | 4 | 100 | 4 | 4 | 100 | 4 | 4 | 100 | 4 | 4 | 100 | 4 | 4 | 100 |
啤酒广场 | 4 | 4 | 100.00% | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 4 | 4 | 100 | 4 | 4 | 100 | 4 | 4 | 100 | 4 | 4 | 100 | 4 | 4 | 100 |
教师小区 | 4 | 4 | 100.00% | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 4 | 4 | 100 | 4 | 4 | 100 | 4 | 4 | 100 | 4 | 4 | 100 | 4 | 4 | 100 |
新城广场 | 4 | 4 | 100.00% | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 4 | 4 | 100 | 4 | 4 | 100 | 4 | 4 | 100 | 4 | 4 | 100 | 4 | 4 | 100 |
安利小学 | 4 | 4 | 100.00% | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100 | 4 | 4 | 100 | 4 | 4 | 100 | 4 | 4 | 100 | 4 | 4 | 100 | 4 | 4 | 100 |
白水镇幼儿园 | 4 | 4 | 100.00% | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 4 | 4 | 100 | 4 | 4 | 100 | 4 | 4 | 100 | 4 | 4 | 100 | 4 | 4 | 100 |
陡坡塘 | 4 | 4 | 100% | 4 | 4 | 100% | 4 | 4 | 100% | 4 | 4 | 100% | 4 | 4 | 100% | 4 | 4 | 100% | 4 | 4 | 100% | 4 | 4 | 100% | 4 | 4 | 100% |
水文站 | 4 | 4 | 100% | 4 | 4 | 100% | 4 | 4 | 100% | 4 | 4 | 100% | 4 | 4 | 100% | 4 | 4 | 100% | 4 | 4 | 100% | 4 | 4 | 100% | 4 | 4 | 100% |
合计 | 32 | 32 | 100.00% | 14 | 14 | 100 | 14 | 14 | 100 | 14 | 14 | 100 | 32 | 32 | 100 | 32 | 32 | 100 | 32 | 32 | 100 | 32 | 32 | 100 | 32 | 32 | 100 |
扫一扫在手机打开当前页面