2024年6月份黄果树城镇集中式供水出厂水水质监测结果公示
| 索 引 号: | 000014349/2024-918026 | 信息分类: | 医疗卫生 |
| 发布机构: | 生成日期: | 2024-07-10 | |
| 文 号: | 是否有效: | ||
| 名 称: | 2024年6月份黄果树城镇集中式供水出厂水水质监测结果公示 | ||
| 2024年6月份黄果树城镇集中式供水出厂水水质监测结果统计表 | |||||||||||||||||||||||||||
| 监测点 | 余氯、二氧化氯指标 | 微 生 物 指 标 | 感 官 性 状 指 标 | ||||||||||||||||||||||||
| 菌 落 总 数 | 总 大 肠 菌 群 | 耐 热 大 肠 菌 群 | PH | 色 度 | 浑 浊 度 | 肉眼可见物 | 嗅味 | ||||||||||||||||||||
| 监测 点次 |
合格 点次 | 合格率(%) | 监测 份数 | 合格 份数 | 合格率(%) | 监测 份数 |
合格 份数 | 合格率(%) | 监测 份数 |
合格 份数 | 合格率(%) | 监测 份数 |
合格 份数 | 合格率(%) | 监测 份数 | 合格 份数 | 合格率(%) | 监测 份数 | 合格 份数 | 合格率(%) | 监测 份数 | 合格 份数 | 合格率(%) | 监测 份数 | 合格 份数 | 合格率(%) | |
| 黄果树新城水厂 | 120 | 120 | 100.00% | 30 | 30 | 100 | 30 | 30 | 100 | 30 | 30 | 100 | 30 | 30 | 100 | 30 | 30 | 100 | 120 | 120 | 100 | 30 | 30 | 100 | 30 | 30 | 100 |
| 贵州黄果树旅游集团公司水厂 | 208 | 208 | 100% | 16 | 16 | 100% | 16 | 16 | 100% | 16 | 16 | 100% | 16 | 16 | 100% | 16 | 16 | 100% | 16 | 16 | 100% | 16 | 16 | 100% | 16 | 16 | 100% |
| 合计 | 328 | 328 | 100.00% | 46 | 46 | 100 | 46 | 46 | 100 | 46 | 46 | 100 | 46 | 46 | 100 | 46 | 46 | 100 | 136 | 136 | 100 | 46 | 46 | 100 | 46 | 46 | 100 |
| 2024年6月份黄果树城镇集中式供水末梢水水质监测结果统计表 | |||||||||||||||||||||||||||
| 监 测 点 | 余氯、二氧化氯指标 | 微 生 物 指 标 | 感 官 性 状 指 标 | ||||||||||||||||||||||||
| 菌 落 总 数 | 总 大 肠 菌 群 | 耐 热 大 肠 菌 群 | PH | 色 度 | 浑 浊 度 | 肉眼可见物 | 嗅味 | ||||||||||||||||||||
| 监测 点次 |
合格 点次 | 合格率(%) | 监测 份数 | 合格 份数 | 合格率(%) | 监测 份数 |
合格 份数 | 合格率(%) | 监测 份数 |
合格 份数 | 合格率(%) | 监测 份数 |
合格 份数 | 合格率(%) | 监测 份数 | 合格 份数 | 合格率(%) | 监测 份数 | 合格 份数 | 合格率(%) | 监测 份数 | 合格 份数 | 合格率(%) | 监测 份数 | 合格 份数 | 合格率(%) | |
| 管委小区 | 4 | 4 | 100.00% | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 4 | 4 | 100 | 4 | 4 | 100 | 4 | 4 | 100 | 4 | 4 | 100 | 4 | 4 | 100 |
| 啤酒广场 | 4 | 4 | 100.00% | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 4 | 4 | 100 | 4 | 4 | 100 | 4 | 4 | 100 | 4 | 4 | 100 | 4 | 4 | 100 |
| 教师小区 | 4 | 4 | 100.00% | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 4 | 4 | 100 | 4 | 4 | 100 | 4 | 4 | 100 | 4 | 4 | 100 | 4 | 4 | 100 |
| 新城广场 | 4 | 4 | 100.00% | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 4 | 4 | 100 | 4 | 4 | 100 | 4 | 4 | 100 | 4 | 4 | 100 | 4 | 4 | 100 |
| 安利小学 | 4 | 4 | 100.00% | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100 | 4 | 4 | 100 | 4 | 4 | 100 | 4 | 4 | 100 | 4 | 4 | 100 | 4 | 4 | 100 |
| 白水镇幼儿园 | 4 | 4 | 100.00% | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 4 | 4 | 100 | 4 | 4 | 100 | 4 | 4 | 100 | 4 | 4 | 100 | 4 | 4 | 100 |
| 陡坡塘 | 4 | 4 | 100% | 4 | 4 | 100% | 4 | 4 | 100% | 4 | 4 | 100% | 4 | 4 | 100% | 4 | 4 | 100% | 4 | 4 | 100% | 4 | 4 | 100% | 4 | 4 | 100% |
| 水文站 | 4 | 4 | 100% | 4 | 4 | 100% | 4 | 4 | 100% | 4 | 4 | 100% | 4 | 4 | 100% | 4 | 4 | 100% | 4 | 4 | 100% | 4 | 4 | 100% | 4 | 4 | 100% |
| 景区桥头 | 4 | 4 | 100% | 4 | 4 | 100% | 4 | 4 | 100% | 4 | 4 | 100% | 4 | 4 | 100% | 4 | 4 | 100% | 4 | 4 | 100% | 4 | 4 | 100% | 4 | 4 | 100% |
| 合计 | 36 | 36 | 100.00% | 18 | 18 | 100 | 18 | 18 | 100 | 18 | 18 | 100 | 36 | 36 | 100 | 36 | 36 | 100 | 36 | 36 | 100 | 36 | 36 | 100 | 36 | 36 | 100 |
扫一扫在手机打开当前页面
贵公网安备 52042302000042号