2024年1月黄果树城镇集中式供水出厂水、末梢水水质监测结果公示
索 引 号: | 000014349/2024-279985 | 信息分类: | 医疗卫生 |
发布机构: | 生成日期: | 2024-02-19 | |
文 号: | 是否有效: | ||
名 称: | 2024年1月黄果树城镇集中式供水出厂水、末梢水水质监测结果公示 |
2024年1月份黄果树城镇集中式供水出厂水水质监测结果统计表 | |||||||||||||||||||||||||||
监测点 | 余氯、二氧化氯指标 | 微 生物指标 | 感 官性状指标 | ||||||||||||||||||||||||
菌 落 总 数 | 总 大 肠 菌 群 | 耐 热 大 肠 菌 群 | PH | 色 度 | 浑 浊度 | 肉眼可见物 | 嗅味 | ||||||||||||||||||||
监测 点次 |
合格 点次 | 合格率(%) | 监测 份数 | 合格 份数 | 合格率(%) | 监测 份数 |
合格 份数 | 合格率(%) | 监测 份数 |
合格 份数 | 合格率(%) | 监测 份数 |
合格 份数 | 合格率(%) | 监测 份数 | 合格 份数 | 合格率(%) | 监测 份数 | 合格 份数 | 合格率(%) | 监测 份数 | 合格 份数 | 合格率(%) | 监测 份数 | 合格 份数 | 合格率(%) | |
黄果树新城水厂 | 124 | 124 | 100.00% | 31 | 31 | 100 | 31 | 31 | 100 | 31 | 31 | 100 | 31 | 31 | 100 | 31 | 31 | 100 | 124 | 124 | 100 | 31 | 31 | 100 | 31 | 31 | 100 |
贵州黄果树旅游集团公司水厂 | 299 | 299 | 100% | 23 | 23 | 100% | 23 | 23 | 100% | 23 | 23 | 100% | 23 | 23 | 100% | 23 | 23 | 100% | 23 | 23 | 100% | 23 | 23 | 100% | 23 | 23 | 100% |
合计 | 423 | 423 | 100.00% | 54 | 54 | 100 | 54 | 54 | 100 | 54 | 54 | 100 | 54 | 54 | 100 | 54 | 54 | 100 | 147 | 147 | 100 | 54 | 54 | 100 | 54 | 54 | 100 |
2024年1月份黄果树城镇集中式供水末梢水水质监测结果统计表 | |||||||||||||||||||||||||||
监 测 点 | 余氯、二氧化氯指标 | 微 生物指标 | 感 官性状指标 | ||||||||||||||||||||||||
菌 落 总 数 | 总 大 肠 菌 群 | 耐 热 大 肠 菌 群 | PH | 色 度 | 浑 浊度 | 肉眼可见物 | 嗅味 | ||||||||||||||||||||
监测 点次 |
合格 点次 | 合格率(%) | 监测 份数 | 合格 份数 | 合格率(%) | 监测 份数 |
合格 份数 | 合格率(%) | 监测 份数 |
合格 份数 | 合格率(%) | 监测 份数 |
合格 份数 | 合格率(%) | 监测 份数 | 合格 份数 | 合格率(%) | 监测 份数 | 合格 份数 | 合格率(%) | 监测 份数 | 合格 份数 | 合格率(%) | 监测 份数 | 合格 份数 | 合格率(%) | |
管委小区 | 4 | 4 | 100.00% | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 4 | 4 | 100 | 4 | 4 | 100 | 4 | 4 | 100 | 4 | 4 | 100 | 4 | 4 | 100 |
龙宫路 | 4 | 4 | 100.00% | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 4 | 4 | 100 | 4 | 4 | 100 | 4 | 4 | 100 | 4 | 4 | 100 | 4 | 4 | 100 |
啤酒广场 | 4 | 4 | 100.00% | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 4 | 4 | 100 | 4 | 4 | 100 | 4 | 4 | 100 | 4 | 4 | 100 | 4 | 4 | 100 |
教师小区 | 4 | 4 | 100.00% | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 4 | 4 | 100 | 4 | 4 | 100 | 4 | 4 | 100 | 4 | 4 | 100 | 4 | 4 | 100 |
新城广场 | 4 | 4 | 100.00% | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 4 | 4 | 100 | 4 | 4 | 100 | 4 | 4 | 100 | 4 | 4 | 100 | 4 | 4 | 100 |
幸福小区 | 4 | 4 | 100.00% | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 4 | 4 | 100 | 4 | 4 | 100 | 4 | 4 | 100 | 4 | 4 | 100 | 4 | 4 | 100 |
陡坡塘 | 5 | 5 | 100% | 5 | 5 | 100% | 5 | 5 | 100% | 5 | 5 | 100% | 5 | 5 | 100% | 5 | 5 | 100% | 5 | 5 | 100% | 5 | 5 | 100% | 5 | 5 | 100% |
水文站 | 5 | 5 | 100% | 5 | 5 | 100% | 5 | 5 | 100% | 5 | 5 | 100% | 5 | 5 | 100% | 5 | 5 | 100% | 5 | 5 | 100% | 5 | 5 | 100% | 5 | 5 | 100% |
景区桥头 | 5 | 5 | 100% | 5 | 5 | 100% | 5 | 5 | 100% | 5 | 5 | 100% | 5 | 5 | 100% | 5 | 5 | 100% | 5 | 5 | 100% | 5 | 5 | 100% | 5 | 5 | 100% |
合计 | 39 | 39 | 100.00% | 21 | 21 | 100 | 21 | 21 | 100 | 21 | 21 | 100 | 39 | 39 | 100 | 39 | 39 | 100 | 39 | 39 | 100 | 39 | 39 | 100 | 39 | 39 | 100 |
扫一扫在手机打开当前页面