2025年黄果树旅游区食品及食用农产品质量监测结果汇总(63批次)第4期
索 引 号: | 000014349/2025-1252286 | 信息分类: | 食品药品安全 |
发布机构: | 生成日期: | 2025-09-09 | |
文 号: | 是否有效: | ||
名 称: | 2025年黄果树旅游区食品及食用农产品质量监测结果汇总(63批次)第4期 |
按照工作要求,现将2025年黄果树旅游区食品及食用农产品质量监测结果汇总(63批次)第4期公示如下:
2025年黄果树旅游区食品及食用农产品质量监测结果汇总(63批次)第4期 | |||||||||||||||||||||||||
序号 | 委托登记号 | 样品名称 | 食品大类 | 食品亚类 | 食品次亚类 | 食品细类 | 监测地点 | 被监测人所在地 | 监测场所 | 被检测人 | 抽样地区 | 标称商标 | 标称生产企业 | 生产企业地址 | 规格 | 综合判定 | 主要不合格项目或主要问题 | 批号 | 购进日期/加工日期/生产日期 | 执行标准 | 抽样日期 | 样品类型 | 备注 | SC | 检测项目 |
1 | XBJ25520406704233162 | 集中消毒餐具(套装) | 餐饮食品 | 餐饮具 | 复用餐饮具 | 复用餐饮具(集中清洗消毒服务单位消毒) | 贵州省安顺市黄果树旅游区黄果树新城安置区5号楼7-8号 | 景点及周边(乡镇) | 小型餐馆 | 安顺市黄果树旅游区古榕宴食府 | / | / | 镇宁县易姐餐具清洁消毒 | 镇宁县李广堡 | / | 不合格 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)║0.030mg/100c m²║不得检出 |
/ | 2025-07-08 | / | 2025-07-10 | 食品相关产品 | / | / | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)、大肠菌群 |
2 | XBJ25520406704233161 | 饮用纯净水 | 饮料 | 饮料 | 包装饮用水 | 饮用纯净水 | 贵州省安顺市黄果树旅游区黄果树新城安置区5号楼7-8号 | 景点及周边(乡镇) | 小型餐馆 | 安顺市黄果树旅游区古榕宴食府 | / | 娃哈哈 | 贵阳娃哈哈昌盛饮料有限公司 | 贵州省贵阳市白云区景宏工业园 | 596mL/瓶 | 合格 | / | / | 2025-06-21 | GB17323 | 2025-07-10 | 工业加工食品 | / | SC10552011310010 | 电导率、耗氧量(以O2计)、铅(以Pb计)、总砷(以As计)、镉(以Cd计)、亚硝酸盐(以NO2-计)、余氯(游离氯)、溴酸盐、三氯甲烷、大肠菌群、铜绿假单胞菌 |
3 | XBJ25520406704233180 | 饮用纯净水 | 饮料 | 饮料 | 包装饮用水 | 饮用纯净水 | 贵州省安顺市黄果树风景名胜区黄果树镇新城迎宾大道6栋一层18号、19号 | 景点及周边(乡镇) | 小型餐馆 | 安顺市黄果树旅游区铭厨食苑餐馆 | / | 怡宝+图形 | 华润怡宝饮料(南宁)有限公司 | 南宁高新区丰达路69号 | 555毫升/瓶 | 合格 | / | / | 2025-06-17 | GB17323 | 2025-07-10 | 工业加工食品 | / | SC10645011100095 | 电导率、耗氧量(以O2计)、铅(以Pb计)、总砷(以As计)、镉(以Cd计)、亚硝酸盐(以NO2-计)、余氯(游离氯)、溴酸盐、三氯甲烷、大肠菌群、铜绿假单胞菌 |
4 | XBJ25520406704233192 | 酸汤底料(自制) | 餐饮食品 | 调味料(自制) | 调味料(自制) | 火锅麻辣烫底料(自制) | 贵州省安顺市黄果树风景名胜区黄果树镇迎宾大道新城安置区6栋15号 | 景点及周边(乡镇) | 小型餐馆 | 安顺市黄果树旅游区贵枫味餐厅(个体工商户) | / | / | / | / | 散装称重 | 合格 | / | / | 2025-07-10 | / | 2025-07-10 | 餐饮加工食品 | / | / | 可待因、那可丁、吗啡、罂粟碱 |
5 | XBJ25520406704233213 | 康师傅饮用纯净水 | 饮料 | 饮料 | 包装饮用水 | 饮用纯净水 | 贵州省安顺市黄果树风景名胜区黄果树镇新城7号楼6号 | 景点及周边(乡镇) | 小型餐馆 | 安顺市黄果树旅游区耀庆餐馆 | / | 康师傅 | 康师傅(贵阳)饮品有限公司 | 贵州省贵阳市白云区沙文镇四苏东路1号 | 550mL/瓶 | 合格 | / | / | 2025-05-21 | GB19298 | 2025-07-11 | 工业加工食品 | / | SC10652011310139 | 耗氧量(以O2计)、铅(以Pb计)、总砷(以As计)、镉(以Cd计)、亚硝酸盐(以NO2-计)、余氯(游离氯)、溴酸盐、三氯甲烷、大肠菌群、铜绿假单胞菌 |
6 | XBJ25520406704233226 | 茉莉奶绿(奶茶自制) | 餐饮食品 | 饮料(自制) | 饮料(自制) | 奶茶(自制) | 贵州省安顺市黄果树风景名胜区黄果树镇新城5号楼一层16号商铺 | 景点及周边(乡镇) | 饮品店 | 安顺市黄果树旅游区茶小瀑奶咖店 | / | / | / | / | 称重 | 合格 | / | / | 2025-07-11 | / | 2025-07-11 | 餐饮加工食品 | / | / | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) |
7 | XBJ25520406704233229 | 伯爵弦芽(奶茶自制) | 餐饮食品 | 饮料(自制) | 饮料(自制) | 奶茶(自制) | 贵州省安顺市黄果树风景名胜区黄果树镇新城南区2号楼一楼15号商铺 | 景点及周边(乡镇) | 饮品店 | 安顺市黄果树旅游区顺茶奶茶店 | / | / | / | / | 称重 | 合格 | / | / | 2025-07-11 | / | 2025-07-11 | 餐饮加工食品 | / | / | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) |
8 | XBJ25520406704231025 | 大豆油 | 食用油、油脂及其制品 | 食用植物油 | 食用植物油 | 大豆油 | 贵州省安顺市黄果树风景名胜区黄果树新城(贵州黄果树旅游发展有限公司办公大楼) | 景点及周边(乡镇) | 企事业单位食堂 | 贵州黄果树旅游发展有限公司 | / | / | 嘉里粮油(防城港)有限公司 | 广西防城港市七泊位作业区东南侧 | 10升/桶 | 合格 | / | / | 2025-04-19 | Q/BBAH0019S | 2025-07-16 | 工业加工食品 | / | SC20145060200180 | 酸价(KOH)、过氧化值、特丁基对苯二酚(TBHQ)、苯并[a]芘、溶剂残留量 |
9 | XBJ25520406704233329 | 黔中花®压榨菜籽油 | 食用油、油脂及其制品 | 食用植物油 | 食用植物油 | 菜籽油 | 贵州省安顺市黄果树风景名胜区黄果树管理委员会机关食堂 | 景点及周边(乡镇) | 机关食堂 | 安顺黄果树旅游区汇远餐饮管理有限责任公司 | / | 黔中花+图形 | 贵州四方油脂有限公司 | 贵州省贵阳市白云区沙文镇四方坡村四方坡组376号 | 20升/桶 | 合格 | / | / | 2025-04-25 | GB/T1536 | 2025-07-16 | 工业加工食品 | / | SC10252011311001 | 酸价(KOH)、过氧化值、乙基麦芽酚、特丁基对苯二酚(TBHQ)、苯并[a]芘、溶剂残留量 |
10 | XBJ25520406704233330 | 大米 | 粮食加工品 | 大米 | 大米 | 大米 | 贵州省安顺市黄果树风景名胜区黄果树管理委员会机关食堂 | 景点及周边(乡镇) | 机关食堂 | 安顺黄果树旅游区汇远餐饮管理有限责任公司 | / | / | 黑龙江省牡丹江农垦鑫宏源米业有限公司 | 黑龙江省八五六农场加工厂区 | 25kg/袋 | 合格 | / | / | 2025-06-27 | GB/T1354 | 2025-07-16 | 工业加工食品 | / | SC10123300400598 | 铅(以Pb计)、镉(以Cd计)、苯并[a]芘、黄曲霉毒素B₁、无机砷(以As计) |
11 | XBJ25520406704233331 | 剪粉 | 粮食加工品 | 其他粮食加工品 | 谷物粉类制成品 | 米粉制品 | 贵州省安顺市黄果树风景名胜区白水镇洒把新村桥头 | 景点及周边(乡镇) | 小作坊 | 安顺黄果树风景名胜区刘凡平剪粉加工店 | / | / | 安顺黄果树风景名胜区刘凡平剪粉加工店 | 贵州省安顺市黄果树风景名胜区白水镇洒把新村桥头 | 散装称重 | 合格 | / | / | 2025-07-16 | / | 2025-07-16 | 工业加工食品 | / | ZF5204911020 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、二氧化硫残留量 |
12 | XBJ25520406704233334 | 苗家小肉串 | 速冻食品 | 速冻调制食品 | 速冻调理肉制品 | 速冻调理肉制品 | 贵州省安顺市黄果树风景名胜区黄果树镇新城安置区北6C#二层1# | 景点及周边(乡镇) | 批发店 | 安顺市黄果树旅游区胜荣冻货生鲜副食批发店 | / | 悠归+图形 | 贵州鑫龙盛食品有限公司 | 贵州省安顺市普定县黄桶街道青山村新寨组31号 | 计量销售 | 不合格 | 过氧化值(以脂肪计)║0.36g/100g║≤0.25g/100g | / | 2025-03-29 | SB/T10379-2012 | 2025-07-17 | 工业加工食品 | / | SC11152042210874 | 过氧化值(以脂肪计)、铅(以Pb计)、铬(以 Cr 计)、氯霉素 |
13 | XBJ25520406704233335 | 蕴灵小香肠 | 速冻食品 | 速冻调制食品 | 速冻调理肉制品 | 速冻调理肉制品 | 贵州省安顺市黄果树风景名胜区黄果树镇新城安置区北6C#二层1# | 景点及周边(乡镇) | 批发店 | 安顺市黄果树旅游区胜荣冻货生鲜副食批发店 | / | 蕴灵小妹妹+图形 | 重庆千合食品有限公司 | 重庆市合川区花园路159号3幢 | 400g/袋 | 合格 | / | / | 2025-04-15 | SB/T10379 | 2025-07-17 | 工业加工食品 | / | SC11850011750432 | 过氧化值(以脂肪计)、铅(以Pb计)、铬(以 Cr 计)、氯霉素 |
14 | XBJ25520406704233336 | 深海黄鱼串 | 速冻食品 | 速冻调制食品 | 速冻调制水产制品 | 速冻调制水产制品 | 贵州省安顺市黄果树风景名胜区黄果树镇新城安置区北6C#二层1# | 景点及周边(乡镇) | 批发店 | 安顺市黄果树旅游区胜荣冻货生鲜副食批发店 | / | 闽乐厨 | 龙海市闽乐厨食品有限公司 | 龙海市东园凤山村福中福新村23号二门 | 散装称重 | 合格 | / | / | 2025-05-19 | Q/LMLC0001S | 2025-07-17 | 工业加工食品 | / | SC11135068105790 | 挥发性盐基氮、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) |
15 | XBJ25520406704233337 | 胡师腌鱼(小米辣味) | 速冻食品 | 速冻调制食品 | 速冻调制水产制品 | 速冻调制水产制品 | 贵州省安顺市黄果树风景名胜区黄果树镇新城安置区北6C#二层1# | 景点及周边(乡镇) | 批发店 | 安顺市黄果树旅游区胜荣冻货生鲜副食批发店 | / | 胡师腌鱼+图形 | 云南天伊食品有限公司 | 云南省昆明市官渡区春城路佴家湾兆丰六千城186、187、188号 | 计量称重 | 合格 | / | / | 2025-07-02 | SB/T10379 | 2025-07-17 | 工业加工食品 | / | SC11153011100710 | 挥发性盐基氮、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) |
16 | XBJ25520406704233339 | 烤小肠(速冻调制食品) | 速冻食品 | 速冻调制食品 | 速冻调理肉制品 | 速冻调理肉制品 | 贵州省安顺市黄果树风景名胜区黄果树镇新城 | 景点及周边(乡镇) | 批发店 | 安顺市黄果树风景名胜区琼秀副食经营部 | / | / | 安顺市味之佳食品有限公司 | 贵州省安顺市西秀区大西桥镇带子街村103号 | 500克/袋 | 合格 | / | / | 2025-07-02 | SB/T10379-2012 | 2025-07-17 | 工业加工食品 | / | SC11152040211031 | 过氧化值(以脂肪计)、铅(以Pb计)、铬(以 Cr 计)、氯霉素 |
17 | XBJ25520406704233340 | 猪小肠(速冻调制食品) | 速冻食品 | 速冻调制食品 | 速冻调理肉制品 | 速冻调理肉制品 | 贵州省安顺市黄果树风景名胜区黄果树镇新城 | 景点及周边(乡镇) | 批发店 | 安顺市黄果树风景名胜区琼秀副食经营部 | / | 九溪黔屯香+图形 | 安顺市黔屯香三姐食品有限公司 | 贵州省安顺市西秀区大西桥镇九溪村关州公路大龙潭80号 | 500g/袋 | 合格 | / | / | 2025-07-08 | SB/T10379-2012 | 2025-07-17 | 工业加工食品 | / | SC11152040210447 | 过氧化值(以脂肪计)、铅(以Pb计)、铬(以 Cr 计)、氯霉素 |
18 | XBJ25520406704233341 | 霸王鸡排 | 速冻食品 | 速冻调制食品 | 速冻调理肉制品 | 速冻调理肉制品 | 贵州省安顺市黄果树风景名胜区黄果树镇新城 | 景点及周边(乡镇) | 批发店 | 安顺市黄果树风景名胜区琼秀副食经营部 | / | 翱马香 | 安徽靖童科技农业发展有限公司 | 安徽省六安市舒城县经济技术开发区纬二路东1号 | 1kg/袋 | 合格 | / | / | 2025-05-15 | SB/T10379 | 2025-07-17 | 工业加工食品 | / | SC11134152306317 | 过氧化值(以脂肪计)、铅(以Pb计)、铬(以 Cr 计)、氯霉素 |
19 | XBJ25520406704233342 | 川香鸡柳 | 速冻食品 | 速冻调制食品 | 速冻调理肉制品 | 速冻调理肉制品 | 贵州省安顺市黄果树风景名胜区黄果树镇新城 | 景点及周边(乡镇) | 批发店 | 安顺市黄果树风景名胜区琼秀副食经营部 | / | 益得盛+图形 | 潍坊益得盛食品科技有限公司 | 山东省潍坊市诸城市石桥子镇吴家楼村 | 800g/袋 | 合格 | / | / | 2025-05-08 | SB/T10379 | 2025-07-17 | 工业加工食品 | / | SC11137078205660 | 过氧化值(以脂肪计)、铅(以Pb计)、铬(以 Cr 计)、氯霉素 |
20 | XBJ25520406704233343 | 热狗肠 | 速冻食品 | 速冻调制食品 | 速冻调理肉制品 | 速冻调理肉制品 | 贵州省安顺市黄果树风景名胜区黄果树镇新城 | 景点及周边(乡镇) | 批发店 | 安顺市黄果树风景名胜区琼秀副食经营部 | / | 航宇+图形+字母 | 山东航远食品有限公司 | 山东省德州市禹城市国家高新技术产业开发区文化街延长线与东三环交叉处东北角 | 500g/袋 | 合格 | / | / | 2024-11-28 | Q/SDHY0001S | 2025-07-17 | 工业加工食品 | / | SC11137148200427 | 过氧化值(以脂肪计)、铅(以Pb计)、铬(以 Cr 计)、氯霉素 |
21 | XBJ25520406704233344 | 金甲鸡米花 | 速冻食品 | 速冻调制食品 | 速冻调理肉制品 | 速冻调理肉制品 | 贵州省安顺市黄果树风景名胜区黄果树镇新城 | 景点及周边(乡镇) | 批发店 | 安顺市黄果树风景名胜区琼秀副食经营部 | / | 大用 | 开封大用实业有限责任公司 | 开封市杞县东环路南段 | 1kg/袋 | 合格 | / | / | 2024-09-19 | SB/T10379 | 2025-07-17 | 工业加工食品 | / | SC11141022100382 | 过氧化值(以脂肪计)、铅(以Pb计)、铬(以 Cr 计)、氯霉素 |
22 | XBJ25520406704233345 | 美国豌豆 | 炒货食品及坚果制品 | 炒货食品及坚果制品 | 炒货食品及坚果制品(烘炒类、油炸类、其他类) | 其他炒货食品及坚果制品 | 贵州省安顺市黄果树风景名胜区新城广场地下停车场 | 景点及周边(乡镇) | 中型超市 | 安顺市黄果树风景名胜区好优多购物广场 | / | 特享唛+字母 | 龙海市就是好食品有限公司 | 福建省龙海区白水镇楼埭工业区 | 散装称重 | 合格 | / | / | 2025-06-01 | GB19300 | 2025-07-17 | 工业加工食品 | / | SC11835068103485 | 酸价(以脂肪计)(KOH)、过氧化值(以脂肪计)、铅(以Pb计)、二氧化硫残留量、安赛蜜、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、糖精钠(以糖精计) |
23 | XBJ25520406704233346 | 亲嘴烧(麻辣牛肉风味调味面制品) | 方便食品 | 方便食品 | 调味面制品 | 调味面制品 | 贵州省安顺市黄果树风景名胜区新城广场地下停车场 | 景点及周边(乡镇) | 中型超市 | 安顺市黄果树风景名胜区好优多购物广场 | / | 卫龙+图形+字母 | 驻马店卫来食品有限公司 | 驻马店市开发区创业大道与乐山大道交叉口向东300米路南 | 散装称重 | 合格 | / | / | 2025-06-08 | T/LFSA001 | 2025-07-17 | 工业加工食品 | / | SC10741179100265 | 酸价(以脂肪计)(KOH)、过氧化值(以脂肪计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、三氯蔗糖、菌落总数、大肠菌群 |
24 | XBJ25520406704233347 | 芝麻素牛筋(调味面制品) | 方便食品 | 方便食品 | 调味面制品 | 调味面制品 | 贵州省安顺市黄果树风景名胜区新城广场地下停车场 | 景点及周边(乡镇) | 中型超市 | 安顺市黄果树风景名胜区好优多购物广场 | / | 海洋虹+图形 | 河南省鑫海食品有限公司 | 新郑市郭店镇连环寨村107国道西侧 | 散装称重 | 合格 | / | / | 2025-06-09 | Q/HXS0001S | 2025-07-17 | 工业加工食品 | / | SC10741018401697 | 酸价(以脂肪计)(KOH)、过氧化值(以脂肪计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、三氯蔗糖、菌落总数、大肠菌群 |
25 | XBJ25520406704233348 | 玲珑小圆子 | 速冻食品 | 速冻面米食品 | 速冻面米食品 | 速冻面米生制品 | 贵州省安顺市黄果树风景名胜区新城广场地下停车场 | 景点及周边(乡镇) | 中型超市 | 安顺市黄果树风景名胜区好优多购物广场 | / | 三全+图标 | 成都全益食品有限公司 | 成都市双流区西航港街道腾飞路368号 | 455克/袋 | 合格 | / | / | 2025-06-02 | GB 19295 | 2025-07-17 | 工业加工食品 | / | SC11151012200146 | 铅(以铅计) |
26 | XBJ25520406704233349 | 拇指生煎包 | 速冻食品 | 速冻面米食品 | 速冻面米食品 | 速冻面米生制品 | 贵州省安顺市黄果树风景名胜区新城广场地下停车场 | 景点及周边(乡镇) | 中型超市 | 安顺市黄果树风景名胜区好优多购物广场 | / | 皇家小虎 | 山东虎家食品有限公司 | 山东省德州市天衢新区新区服务管理办公室北外环以南崇德十一大道以东食品产业园3-4号车间 | 500g/袋 | 合格 | / | / | 2025-01-02 | GB 19295 | 2025-07-17 | 工业加工食品 | / | SC10437140100959 | 过氧化值(以脂肪计)、铅(以铅计)、糖精钠(以糖精计) |
27 | XBJ25520406704233367 | 八寨香(大米) | 粮食加工品 | 大米 | 大米 | 大米 | 贵州省安顺市黄果树风景名胜区瀑韵天城(B区)B幢1单元1跃2层2号 | 景点及周边(乡镇) | 中型餐馆 | 安顺市黄果树风景名胜区香米楼餐馆 | / | 侬家优谷 | 贵州喜穗农业发展有限公司 | 贵州省安顺市西秀区黄腊布依族苗族乡八寨村白岩组 | 23.5kg/袋 | 合格 | / | / | 2025-06-16 | GB/T1354 | 2025-07-18 | 工业加工食品 | / | SC10152040200430 | 铅(以Pb计)、镉(以Cd计)、苯并[a]芘、黄曲霉毒素B₁、无机砷(以As计) |
28 | XBJ25520406704233375 | 腐竹 | 豆制品 | 豆制品 | 非发酵性豆制品 | 腐竹、油皮及其再制品 | 贵州省安顺市黄果树旅游区黄果树镇瀑韵天城D3B8栋1层 | 景点及周边(乡镇) | 中型餐馆 | 安顺市黄果树旅游区香米楼酒店 | / | / | / | / | 散装称重 | 合格 | / | / | 2025-07-08 | / | 2025-07-18 | 工业加工食品 | / | / | 铅(以Pb计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、二氧化硫残留量、铝的残留量(干样品,以Al计)、合成着色剂(柠檬黄、日落黄) |
29 | XBJ25520406704233376 | 超值腌肉片 | 肉制品 | 预制肉制品 | 腌腊肉制品 | 腌腊肉制品 | 贵州省安顺市黄果树旅游区黄果树镇瀑韵天城D3B8栋1层 | 景点及周边(乡镇) | 中型餐馆 | 安顺市黄果树旅游区香米楼酒店 | / | 亿嘉福+图形 | 河南亿嘉福食品有限公司 | 武陟县大封镇大司马村 | 1.5kg/袋 | 合格 | / | / | 2025-04-01 | Q/HYJF0001S | 2025-07-18 | 工业加工食品 | / | SC10441082300452 | 过氧化值(以脂肪计)、铅(以Pb计)、总砷(以As计)、亚硝酸盐(以亚硝酸钠计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、胭脂红、氯霉素 |
30 | XBJ25520406704233377 | 仙力碱水挂面 | 粮食加工品 | 挂面 | 挂面 | 挂面 | 贵州省安顺市黄果树旅游区黄果树镇瀑韵天城D3B8栋1层 | 景点及周边(乡镇) | 中型餐馆 | 安顺市黄果树旅游区香米楼酒店 | / | 仙力+字母+图形 | 河南仙力面业有限公司 | 辉县市孟庄产业集聚区69号 | 1.5千克/袋 | 合格 | / | / | 2024-11-01 | Q/XXS0007S | 2025-07-18 | 工业加工食品 | / | SC10141078202280 | 铅(以 Pb 计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、合成着色剂(柠檬黄、日落黄) |
31 | XBJ25520406704233379 | 成品大豆油 | 食用油、油脂及其制品 | 食用植物油 | 食用植物油 | 大豆油 | 贵州省安顺市黄果树风景名胜区黄果树镇瀑韵天城D1C栋 | 景点及周边(乡镇) | 中型餐馆 | 安顺黄果树旅游区屯厨餐饮有限责任公司 | / | 黔中花 | 防城港市方顺粮油食品有限公司 | 防城港市港口区东部吹填区(防城港市港口区金成贸易有限公司地块) | 20L/桶 | 合格 | / | / | 2025-07-05 | GB/T1535 | 2025-07-18 | 工业加工食品 | / | SC10245060200315 | 酸价(KOH)、过氧化值、特丁基对苯二酚(TBHQ)、苯并[a]芘、溶剂残留量 |
32 | XBJ25520406704233380 | 粽香排骨(非即食) | 速冻食品 | 速冻面米食品 | 速冻面米食品 | 速冻面米生制品 | 贵州省安顺市黄果树风景名胜区黄果树镇瀑韵天城D1C栋 | 景点及周边(乡镇) | 中型餐馆 | 安顺黄果树旅游区屯厨餐饮有限责任公司 | / | / | 安徽佰嘉源食品有限责任公司 | 安徽省合肥市庐江县郭河镇三畈街道(庐江县台创园新渡街道) | 650克/袋 | 不合格 | 过氧化值(以脂肪计)║1.2g/100g║≤0.25g/100g | / | 2025-05-20 | SB/T10379 | 2025-07-18 | 工业加工食品 | / | SC11134012405954 | 过氧化值(以脂肪计)、铅(以铅计)、糖精钠(以糖精计) |
33 | XBJ25520406704233158 | 江团 | 食用农产品 | 水产品 | 淡水产品 | 淡水鱼 | 贵州省安顺市黄果树旅游区黄果树新城安置区5号楼7-8号 | 景点及周边(乡镇) | 小型餐馆 | 安顺市黄果树旅游区古榕宴食府 | / | / | / | / | 散装称重 | 合格 | / | / | 2025-07-09 | / | 2025-07-10 | 食用农产品 | / | / | 恩诺沙星、地西泮、孔雀石绿、磺胺类(总量)、氧氟沙星、诺氟沙星、培氟沙星、沙拉沙星、五氯酚酸钠(以五氯酚计) |
34 | XBJ25520406704233159 | 土豆 | 食用农产品 | 蔬菜 | 根茎类和薯芋类蔬菜 | 马铃薯 | 贵州省安顺市黄果树旅游区黄果树新城安置区5号楼7-8号 | 景点及周边(乡镇) | 小型餐馆 | 安顺市黄果树旅游区古榕宴食府 | / | / | / | / | 散装称重 | 合格 | / | / | 2025-07-09 | / | 2025-07-10 | 食用农产品 | / | / | 铅(以Pb计)、镉(以Cd计)、毒死蜱、甲拌磷、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯 |
35 | XBJ25520406704233160 | 大白菜 | 食用农产品 | 蔬菜 | 叶菜类蔬菜 | 大白菜 | 贵州省安顺市黄果树旅游区黄果树新城安置区5号楼7-8号 | 景点及周边(乡镇) | 小型餐馆 | 安顺市黄果树旅游区古榕宴食府 | / | / | / | / | 散装称重 | 合格 | / | / | 2025-07-10 | / | 2025-07-10 | 食用农产品 | / | / | 镉(以Cd计)、毒死蜱、氧乐果、甲拌磷、敌敌畏、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、溴氰菊酯 |
36 | XBJ25520406704233176 | 江团 | 食用农产品 | 水产品 | 淡水产品 | 淡水鱼 | 贵州省安顺市黄果树风景名胜区黄果树镇新城安置区5栋1-1#2#、2-1# | 景点及周边(乡镇) | 小型餐馆 | 安顺市黄果树旅游区贵水瑶餐厅 | / | / | / | / | 散装称重 | 合格 | / | / | 2025-07-10 | / | 2025-07-10 | 食用农产品 | / | / | 恩诺沙星、地西泮、孔雀石绿、磺胺类(总量)、氧氟沙星、诺氟沙星、培氟沙星、沙拉沙星、五氯酚酸钠(以五氯酚计) |
37 | XBJ25520406704233179 | 白花生米 | 食用农产品 | 生干坚果与籽类食品 | 生干坚果与籽类食品 | 生干籽类 | 贵州省安顺市黄果树风景名胜区黄果树镇新城迎宾大道6栋一层18号、19号 | 景点及周边(乡镇) | 小型餐馆 | 安顺市黄果树旅游区铭厨食苑餐馆 | / | / | / | / | 散装称重 | 合格 | / | / | 2025-07-10 | / | 2025-07-10 | 食用农产品 | / | / | 黄曲霉毒素B1、酸价(以脂肪计)(KOH)、过氧化值(以脂肪计)、铅(以Pb计)、镉(以Cd计)、噻虫嗪、噻虫胺 |
38 | XBJ25520406704233191 | 猪肉 | 食用农产品 | 畜禽肉及副产品 | 畜肉 | 猪肉 | 贵州省安顺市黄果树风景名胜区黄果树镇迎宾大道新城安置区6栋15号 | 景点及周边(乡镇) | 小型餐馆 | 安顺市黄果树旅游区贵枫味餐厅(个体工商户) | / | / | 镇宁自治县西旺生猪屠宰有限责任公司 | 贵州省安顺市镇宁布依族苗族自治县环西路望安桥旁 | 散装称重 | 合格 | / | / | 2025-07-10 | / | 2025-07-10 | 食用农产品 | / | / | 恩诺沙星、磺胺类(总量)、甲氧苄啶、甲硝唑、氯霉素、氟苯尼考 |
39 | XBJ25520406704233193 | 小台芒 | 食用农产品 | 水果类 | 热带和亚热带水果 | 芒果 | 贵州省安顺市黄果树旅游区新城安置区4号楼1层11号 | 景点及周边(乡镇) | 其他(水果店) | 安顺市黄果树旅游区果果熟了精品水果店 | / | / | / | / | 散装称重 | 合格 | / | / | 2025-07-07 | / | 2025-07-10 | 食用农产品 | / | / | 吡唑醚菌酯、噻虫胺、戊唑醇、苯醚甲环唑、噻虫嗪、吡虫啉 |
40 | XBJ25520406704233194 | 皇冠梨 | 食用农产品 | 水果类 | 仁果类水果 | 梨 | 贵州省安顺市黄果树旅游区新城安置区4号楼1层11号 | 景点及周边(乡镇) | 其他(水果店) | 安顺市黄果树旅游区果果熟了精品水果店 | / | / | / | / | 散装称重 | 合格 | / | / | 2025-07-09 | / | 2025-07-10 | 食用农产品 | / | / | 毒死蜱、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、水胺硫磷、苯醚甲环唑、乙螨唑 |
41 | XBJ25520406704233195 | 洛川苹果 | 食用农产品 | 水果类 | 仁果类水果 | 苹果 | 贵州省安顺市黄果树旅游区新城安置区4号楼1层11号 | 景点及周边(乡镇) | 其他(水果店) | 安顺市黄果树旅游区果果熟了精品水果店 | / | / | / | / | 散装称重 | 合格 | / | / | 2025-06-27 | / | 2025-07-10 | 食用农产品 | / | / | 毒死蜱、甲拌磷、三氯杀螨醇、氧乐果、敌敌畏 |
42 | XBJ25520406704233196 | 沃柑 | 食用农产品 | 水果类 | 柑橘类水果 | 柑、橘 | 贵州省安顺市黄果树旅游区新城安置区4号楼1层11号 | 景点及周边(乡镇) | 其他(水果店) | 安顺市黄果树旅游区果果熟了精品水果店 | / | / | / | / | 散装称重 | 合格 | / | / | 2025-07-09 | / | 2025-07-10 | 食用农产品 | / | / | 苯醚甲环唑、联苯菊酯、丙溴磷、三唑磷、水胺硫磷、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯 |
43 | XBJ25520406704233197 | 李子 | 食用农产品 | 水果类 | 核果类水果 | 李子 | 贵州省安顺市黄果树旅游区新城安置区4号楼1层11号 | 景点及周边(乡镇) | 其他(水果店) | 安顺市黄果树旅游区果果熟了精品水果店 | / | / | / | / | 散装称重 | 合格 | / | / | 2025-06-29 | / | 2025-07-10 | 食用农产品 | / | / | 苯醚甲环唑、溴氰菊酯、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 |
