2020年前三季度固定资产投资及建安工程分地区完成情况(500万元口径)
索 引 号: | 000014349/2020-4780977 | 信息分类: | 统计数据 |
发布机构: | 生成日期: | 2020-11-26 | |
文 号: | 是否有效: | ||
名 称: | 2020年前三季度固定资产投资及建安工程分地区完成情况(500万元口径) |
县区 | 固定资产投资增速(%) | 建筑安装投资增速(%) | 备注 |
安顺市 | -9.2 | -1.2 | |
西秀区 | -4.8 | -0.7 | |
平坝区 | -7.0 | 3.7 | |
普定县 | -48.0 | -40.7 | |
镇宁县 | 5.3 | 6.8 | |
关岭县 | 7.3 | -16.4 | |
紫云县 | 22.9 | 26.3 | |
开发区 | 7.4 | 21.2 | |
黄果树 | 16.2 | -3.6 | 1-10月完成投资上报196572万元,同比增长21.2%。其中建安工程完成增速4.5%。 |
扫一扫在手机打开当前页面