安顺市公安交通管理局直属三大队关于报废车辆的公告
索 引 号: | 000014349/2024-1561035 | 信息分类: | 信息公开 |
发布机构: | 生成日期: | 2024-09-30 | |
文 号: | 是否有效: | ||
名 称: | 安顺市公安交通管理局直属三大队关于报废车辆的公告 |
安顺市公安交通管理局直属三大队以下报废车87辆(两轮车79辆、三轮车8辆),逾期按《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第一百零七条处理:
安顺市公安交通管理局直属三大队报废车辆统计表 | ||||||||||||||
安顺市公安交通管理局直属三大队以下报废车87辆,逾期按《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第一百零七条处理。 | ||||||||||||||
序号 | 车型 | 车架号、发动机号、车牌号 | 序号 | 车型 | 车架号、发动机号、车牌号 | 序号 | 车型 | 车架号、发动机号、车牌号 | 序号 | 车型 | 车架号、发动机号、车牌号 | 序号 | 车型 | 车架号、发动机号、车牌号 |
1 | 三轮车 | 410136 | 19 | 两轮车 | 376060 | 37 | 两轮车 | 044217 | 55 | 三轮车 | Z2XJ000208 | 73 | 两轮车 | 401500 |
2 | 三轮车 | SK1507 | 20 | 两轮车 | B00007 | 38 | 两轮车 | Y91088 | 56 | 两轮车 | A40835 | 74 | 两轮车 | 002046 |
3 | 三轮车 | 046020 | 21 | 两轮车 | 201874 | 39 | 两轮车 | 000060 | 57 | 两轮车 | 061711 | 75 | 两轮车 | 313013 |
4 | 三轮车 | 710078 | 22 | 两轮车 | 000279 | 40 | 两轮车 | A19765 | 58 | 两轮车 | 099710 | 76 | 两轮车 | 087679 |
5 | 两轮车 | 230496 | 23 | 两轮车 | 001468 | 41 | 两轮车 | 600605 | 59 | 两轮车 | 041765 | 77 | 两轮车 | 20459 |
6 | 两轮车 | 威龙红色 | 24 | 三轮车 | 802856 | 42 | 两轮车 | 126919 | 60 | 两轮车 | 200261 | 78 | 两轮车 | 019580 |
7 | 两轮车 | 贵GR8321 | 25 | 两轮车 | 贵GZ2029 | 43 | 两轮车 | 018582 | 61 | 两轮车 | 020070 | 79 | 两轮车 | 047726 |
8 | 两轮车 | Y17145 | 26 | 两轮车 | 贵GS9071 | 44 | 两轮车 | 002796 | 62 | 两轮车 | S01487 | 80 | 两轮车 | 042036 |
9 | 两轮车 | 571039 | 27 | 两轮车 | 016551 | 45 | 两轮车 | GHIGAMEH黑色 | 63 | 两轮车 | 810891 | 81 | 两轮车 | 011527 |
10 | 两轮车 | 劲铃白色踏板 | 28 | 两轮车 | 523828 | 46 | 两轮车 | 090848 | 64 | 两轮车 | 023012 | 82 | 两轮车 | 005872 |
11 | 两轮车 | 600858 | 29 | 两轮车 | 230828 | 47 | 两轮车 | 302257 | 65 | 两轮车 | 008410 | 83 | 两轮车 | H50230 |
12 | 两轮车 | S01403 | 30 | 两轮车 | 260562 | 48 | 两轮车 | 100132 | 66 | 两轮车 | 713900 | 84 | 两轮车 | 200319 |
13 | 两轮车 | 021065 | 31 | 两轮车 | AE0013 | 49 | 两轮车 | 106636 | 67 | 两轮车 | 310080 | 85 | 两轮车 | 252411 |
14 | 两轮车 | 雅迪黑色 | 32 | 两轮车 | 012557 | 50 | 两轮车 | 790667 | 68 | 两轮车 | 500197 | 86 | 两轮车 | 608149 |
15 | 两轮车 | 008320 | 33 | 两轮车 | 105825 | 51 | 两轮车 | 001224 | 69 | 两轮车 | 504380 | 87 | 两轮车 | 190412 |
16 | 两轮车 | 隆鑫黑色 | 34 | 两轮车 | 014524 | 52 | 两轮车 | 097062 | 70 | 两轮车 | A12031 | 88 | 两轮车 | 024072 |
17 | 两轮车 | 004045 | 35 | 两轮车 | 078506 | 53 | 两轮车 | 306005 | 71 | 两轮车 | A31521 | |||
18 | 三轮车 | 3VSAE2B4008935 | 36 | 三轮车 | 8K700122 | 54 | 两轮车 | M10031 | 72 | 两轮车 | 024072 |
扫一扫在手机打开当前页面