黄果树旅游区河长名录
| 索 引 号: | 000014349/2025-1568747 | 信息分类: | 规划计划 |
| 发布机构: | 生成日期: | 2025-12-16 | |
| 文 号: | 是否有效: | ||
| 名 称: | 黄果树旅游区河长名录 | ||
| 黄果树旅游区河长名录 | ||||||||||||||
| 序号 | 河 湖 | 水 库 | 河流总长度(km) | 流域面积(km2) | 县(市、区)级 | 乡(镇)级 | 村(居)级 | |||||||
| 流经县 (市、区) |
县(市、区)级河长 | 职务 | 县级责任单位 | 流经乡(镇) | 乡(镇)级河长 | 职务 | 流经村 | 村级河长 | 职务 | |||||
| 1 | 桂家河 | 33.69 | 126.2 | 黄果树旅游区 | 董立军 | 区党工委书记 | 国土分局 | 黄果树镇 | 柳淋耀 | 党委副书记、镇长 | 石头寨村 | 伍小江 | 支书 | |
| 2 | 打邦河 | 山嘎水库 | 136.99 | 2899 | 黄果树旅游区 | 任永红 | 区党工委副书记、管委会主任、龙宫管理处党委书记 | 经济发展局 社会事务管理局 环保分局 政治部 |
龙宫镇 | 李 榆 | 党委委员、副镇长 | 满嘎村 | 娄仁勇 | 支书 |
| 龙宫镇 | 李 榆 | 党委委员、副镇长 | 蔡官村 | 刘海兵 | 支书 | |||||||||
| 龙宫镇 | 李 榆 | 党委委员、副镇长 | 下苑村 | 张 猛 | 支书 | |||||||||
| 陇嘎水库 羊补纳水库 |
龙宫镇 | 李 榆 | 党委委员、副镇长 | 陇嘎村 | 杨文坤 | 支书 | ||||||||
| 龙宫镇 | 李 榆 | 党委委员、副镇长 | 油菜湖村 | 鲁德玺 | 支书 | |||||||||
| 龙宫镇 | 李 榆 | 党委委员、副镇长 | 漩塘村 | 周 康 | 支书 | |||||||||
| 龙宫镇 | 李 榆 | 党委委员、副镇长 | 龙潭村 | 马 力 | 支书 | |||||||||
| 龙宫镇 | 李 榆 | 党委委员、副镇长 | 六合村 | 黄 祥 | 支书 | |||||||||
| 龙宫镇 | 李 榆 | 党委委员、副镇长 | 木厦河村 | 雷兴发 | 支书 | |||||||||
| 白水镇 | 夏思勇 | 党委委员、统战委员、副镇长 | 大坪地村 | 陈开寿 | 支书 | |||||||||
| 白水镇 | 夏思勇 | 党委委员、统战委员、副镇长 | 郎宫村 | 陈莎莎 | 支书 | |||||||||
| 黄果树镇 | 杨 波 | 黄果树镇党委委员、挂村领导 | 黄果树村 | 陈途光 | 支书 | |||||||||
| 黄果树镇 | 柴方能 | 挂村领导 | 募龙村 | 王仁超 | 副支书 (主持工作) | |||||||||
| 3 | 白马河 | 4 | 镇宁县 | (空缺) | 区党工委副书记 | 财政局 | 黄果树镇 | 古 康 | 党委副书记、政法委员 | 大三新村 | 伍兴朝 | 副支书(主持工作) | ||
| 4 | 平院河 | 24.6 | 69.5 | 黄果树旅游区 | (空缺) | 区党工委委员、纪检监察工委书记 | 安全生产监督管理局 | 龙宫镇 | 闻 峻 | 党委副书记、镇长 | 山泉村 | 宋志坚 | 支书 | |
| 5 | 八 河 (麻秧河) |
32.03 | 120 | 黄果树旅游区 | 胡胜虎 | 区党工委委员、管委会常务 副主任 |
湿地公园管理处 | 黄果树镇 | 毛 怡 | 副镇长,挂点领导 | 烈山村 | 卢邦勇 | 副支书 (主持工作) | |
| 6 | 新场河 | 30.1 | 136.6 | 黄果树旅游区 | 保 健 | 区党工委委员、管委会副主任(兼)、龙宫管理处党委副书记、处长 | 龙宫管理处 | 龙宫镇 | 韦博文 | 龙宫管理处党委委员、副处长、镇党委书记 | 龙潭村 | 马 力 | 支书 | |
| 7 | 坝陵河 | 30.20 | 556 | 黄果树旅游区 | 钟欣弘 | 区党工委委员、管委会副主任 | 市场监督管理局 | 白水镇 | 杨 筠 | 党委副书记、镇长 | 乌拉村 | 雷洪军 | 支书 | |
| 郎宫村 | 陈莎莎 | 支书 | ||||||||||||
| 8 | 黄果树河 (六枝河) |
黄果树水库 | 9.39 | 779 | 黄果树旅游区 | 罗仁良 | 区党工委委员、管委会副主任、黄果树镇党委书记 | 规划建设管理局 | 白水镇 | 罗正华 | 龙宫风景名胜区管理处副处长、党委书记 | 把路村 | 罗 毅 | 支书 |
| 翁寨村 | 伍永胜 | 支书 | ||||||||||||
| 9 | 贯城河 | 7.5 | 10.75 | 镇宁县 | 苏洲洲 | 党工委委员、湿地公园管理处处长、工委政治部主任 | 公安分局 | 黄果树镇 | 伍光才 | 一级主任科员 | 安庄坡村 | 程守军 | 支书 | |
| 杨 波 | 党委委员、组织委员、宣传委员 | 黄果树村 | 陈途光 | |||||||||||
| 10 | 对门寨河 | 16 | 25.4 | 西秀区 | 肖爱民 | 司法局局长 | 司法分局 | 龙宫镇 | 李 榆 | 党委委员、副镇长 | 满嘎村 | 娄仁勇 | 支书 | |
| 蔡官村 | 刘海兵 | 支书 | ||||||||||||
| 下苑村 | 张 猛 | 支书 | ||||||||||||
| 陇嘎村 | 杨文坤 | 支书 | ||||||||||||
| 油菜湖村 | 鲁德玺 | 支书 | ||||||||||||
| 11 | 小桥河 | 3.225 | 5.43 | 关岭县 | 陈 东 | 综合执法大队大队长 | 综合执法大队 | 白水镇 | 卢雪皑 | 党委委员、组织委员、宣传委员 | 大坪地村 | 陈开寿 | 支书 | |
| 注:今后如因非换届原因出现旅游区领导工作调整,该岗位区级领导担任河长的河流由继任区领导接任河长。 黄果树旅游区河长制办公室:0851-33596054 | ||||||||||||||
扫一扫在手机打开当前页面
贵公网安备 52042302000042号