2021年1-10月固定资产投资(双口径)
索 引 号: | 000014349/2021-3962742 | 信息分类: | 规划计划 |
发布机构: | 生成日期: | 2021-11-30 | |
文 号: | 是否有效: | ||
名 称: | 2021年1-10月固定资产投资(双口径) |
县区 | 增幅(不含跨区项目) | 增幅(含跨区项目) |
安顺市 | -12.0 | -11.7 |
西秀区 | -38.1 | -38.0 |
平坝区 | -6.1 | -2.5 |
普定县 | 8.7 | 5.2 |
镇宁县 | 2.9 | -1.5 |
关岭县 | 1.8 | 1.8 |
紫云县 | 23.9 | 23.8 |
开发区 | -16.4 | -16.8 |
黄果树 | -22.1 | -21.5 |
扫一扫在手机打开当前页面