2021年1-5月固定资产投资(双口径)
索 引 号: | 000014349/2021-1820864 | 信息分类: | 规划计划 |
发布机构: | 生成日期: | 2021-06-29 | |
文 号: | 是否有效: | ||
名 称: | 2021年1-5月固定资产投资(双口径) |
县区 | 增幅(不含跨区项目) | 增幅(含跨区项目) |
安顺市 | 35.0 | 33.8 |
西秀区 | 9.2 | 9.2 |
平坝区 | 30.3 | 30.2 |
普定县 | 91.1 | 77.6 |
镇宁县 | 37.8 | 35.9 |
关岭县 | 31.1 | 31.0 |
紫云县 | 93.7 | 93.3 |
开发区 | 27.5 | 25.9 |
黄果树 | 49.8 | 49.8 |
扫一扫在手机打开当前页面