黄果树旅游区市场监督管理局食品抽检结果公示20批次(第10期)
2023年黄果树旅游区市场监督管理局食品抽检结果公示 | |||||||||||||||||||||||||
序号 | 委托登记号 | 样品名称 | 食品大类 | 食品亚类 | 食品次亚类 | 食品细类 | 监测地点 | 被监测人所在地 | 监测场所 | 被检测人 | 抽样地区 | 标称商标 | 标称生产企业 | 生产企业地址 | 规格 | 综合判定 | 主要不合格项目或主要问题 | 批号 | 购进日期/加工日期/生产日期 | 执行标准 | 抽样日期 | 样品类型 | 备注 | SC | 检测项目 |
1 | XBJ23520406613031419 | 崂山啤酒 | 酒类 | 发酵酒 | 啤酒 | 啤酒 | 贵州省安顺市黄果树旅游区白水镇洒把新村296号 | 景点(乡镇) | 超市 | 安顺市黄果树旅游区爱丽轩购物店 | 黄果树风景区 | / | 南宁青岛啤酒有限公司 | 南宁市明秀西路154号 | 330ml/罐,酒精度:≥3.1%vol | 合格 | / | 46622:00 | 2023-06-11 | GB/T 4927 | 2023-10-26 | 食品 | / | SC10645010700194 | 酒精度、甲醛 |
2 | XBJ23520406613031420 | 雪花啤酒(清爽) | 酒类 | 发酵酒 | 啤酒 | 啤酒 | 贵州省安顺市黄果树旅游区白水镇洒把新村296号 | 景点(乡镇) | 超市 | 安顺市黄果树旅游区爱丽轩购物店 | 黄果树风景区 | 雪花+图形 | 华润雪花啤酒(黔南)有限公司 | 贵州省黔南布依族苗族自治州龙里县高新技术产业园区 | 330ml/罐,酒精度:≥2.5%vol | 合格 | / | / | 2023-07-19 | GB/T 4927 | 2023-10-26 | 食品 | / | SC11552273010152 | 酒精度、甲醛 |
3 | XBJ23520406613031421 | 手工挂面 | 粮食加工品 | 挂面 | 挂面 | 挂面 | 贵州省安顺市黄果树旅游区白水镇洒把新村296号 | 景点(乡镇) | 超市 | 安顺市黄果树旅游区爱丽轩购物店 | 黄果树风景区 | / | 安顺市唐氏食品有限公司 | 安顺开发区幺铺镇 | 1.7千克/袋 | 合格 | / | / | 2023-06-11 | LS/T3212 | 2023-10-26 | 食品 | / | SC10152049000039 | 铅(以Pb计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) |
4 | XBJ23520406613031422 | 康师傅 冰红茶(柠檬口味茶饮品) | 饮料 | 饮料 | 茶饮料 | 茶饮料 | 贵州省安顺市黄果树旅游区白水镇洒把新村296号 | 景点(乡镇) | 超市 | 安顺市黄果树旅游区爱丽轩购物店 | 黄果树风景区 | 康師傅 | 康师傅(贵阳)饮品有限公司 | 贵州省贵阳市白云区沙文镇四苏东路1号 | 500mL/瓶 | 合格 | / | / | 2023-08-23 | GB/T 21733 | 2023-10-26 | 食品 | / | SC10652011310139 | 茶多酚、咖啡因、脱氢乙酸、甜蜜素、菌落总数 |
5 | XBJ23520406613031423 | 纯牛奶 | 乳制品 | 乳制品 | 液体乳 | 灭菌乳 | 贵州省安顺市黄果树旅游区白水镇洒把新村296号 | 景点(乡镇) | 超市 | 安顺市黄果树旅游区爱丽轩购物店 | 黄果树风景区 | 山花+图形 | 贵州南方乳业股份有限公司 | 贵州省贵阳市清镇市石关村 | 250mL/盒 | 合格 | / | / | 2023-09-24 | GB 25190 | 2023-10-26 | 食品 | / | SC10552018110262 | 蛋白质、非脂乳固体、酸度、三聚氰胺、1,2-丙二醇 |
6 | XBJ23520406613031424 | 刺梨鲜果C(原味) | 糖果制品 | 糖果制品(含巧克力及制品) | 果冻 | 果冻 | 贵州省安顺市黄果树旅游区白水镇洒把新村296号 | 景点(乡镇) | 超市 | 安顺市黄果树旅游区爱丽轩购物店 | 黄果树风景区 | 果夫派+图形 | 贵州好味达食品有限公司 | 贵州省安顺市西秀区新安街道办事处西秀产业园区标准化厂房B3栋 | 338克/袋 | 合格 | / | / | 2023-08-10 | GB/T 19883 | 2023-10-26 | 食品 | / | SC11352040200053 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、铅(以Pb计) |
7 | XBJ23520406613031426 | 复用餐饮具 | 餐饮食品 | 餐饮具 | 复用餐饮具 | 复用餐饮具(集中清洗消毒服务单位消毒) | 贵州省安顺市黄果树旅游区博园路8号 | 景点(乡镇) | 小型餐馆 | 安顺市黄果树旅游区萬和酒店 | 黄果树风景区 | / | / | / | / | 合格 | / | / | 2023-10-29 | / | 2023-10-31 | 食品 | / | / | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)、大肠菌群 |
8 | XBJ23520406613031427 | 筷子(复用消毒餐具) | 餐饮食品 | 餐饮具 | 复用餐饮具 | 复用餐饮具(集中清洗消毒服务单位消毒) | 贵州省安顺市黄果树旅游区博园路8号 | 景点(乡镇) | 小型餐馆 | 安顺市黄果树旅游区萬和酒店 | 黄果树风景区 | / | / | / | / | 合格 | / | / | 2023-10-29 | / | 2023-10-31 | 食品 | / | / | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)、大肠菌群 |
9 | XBJ23520406613031428 | 老抽豉油(酿造酱油) | 调味品 | 酱油 | 酱油 | 酱油 | 贵州省安顺市黄果树旅游区白水镇洒把新村61号 | 景点(乡镇) | 超市 | 安顺市黄果树旅游区瀑福情购物中心 | 黄果树风景区 | / | 佛山市海天(高明)调味食品有限公司 | 广东省佛山市高明区沧江工业园东园 | 800mL/瓶 | 合格 | / | / | 2023-09-20 | GB/T 18186 高盐稀态发酵酱油 | 2023-10-31 | 食品 | / | SC10344060800014 | 氨基酸态氮、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、糖精钠(以糖精计) |
10 | XBJ23520406613031429 | 味精 | 调味品 | 味精 | 味精 | 味精 | 贵州省安顺市黄果树旅游区白水镇洒把新村61号 | 景点(乡镇) | 超市 | 安顺市黄果树旅游区瀑福情购物中心 | 黄果树风景区 | 梅花+图形 | 廊坊梅花调味食品有限公司 | 河北省廊坊市经济技术开发区华祥路西、爱民道北 | 200克/袋 | 合格 | / | GL 16:20 | 2023-02-09 | GB/T8967 | 2023-10-31 | 食品 | / | SC10313100400186 | 铅(以Pb计)、谷氨酸钠 |
11 | XBJ23520406613031430 | 东方树叶红茶原味茶饮料 | 饮料 | 饮料 | 茶饮料 | 茶饮料 | 贵州省安顺市黄果树旅游区白水镇洒把新村61号 | 景点(乡镇) | 超市 | 安顺市黄果树旅游区瀑福情购物中心 | 黄果树风景区 | 东方树叶 | 农夫山泉贵州梵净山饮用水有限公司 | 贵州省铜仁市江口县太平镇岑洞坪 | 500ml/瓶 | 合格 | / | / | 2023-08-11 | GB/T 21733 | 2023-10-31 | 食品 | / | SC10652062111908 | 茶多酚、咖啡因、脱氢乙酸、甜蜜素、菌落总数 |
12 | XBJ23520406613031431 | 青島啤酒 | 酒类 | 发酵酒 | 啤酒 | 啤酒 | 贵州省安顺市黄果树旅游区白水镇洒把新村61号 | 景点(乡镇) | 超市 | 安顺市黄果树旅游区瀑福情购物中心 | 黄果树风景区 | / | 南宁青岛啤酒有限公司 | 南宁市明秀西路154号 | 500ml/罐,酒精度:≥3.1vol | 合格 | / | 46604:21 | 2023-06-07 | GB/T 4927 | 2023-10-31 | 食品 | / | SC10645010700194 | 酒精度、甲醛 |
13 | XBJ23520406613031432 | 什锦果冻 | 糖果制品 | 糖果制品(含巧克力及制品) | 果冻 | 果冻 | 贵州省安顺市黄果树旅游区白水镇洒把新村61号 | 景点(乡镇) | 超市 | 安顺市黄果树旅游区瀑福情购物中心 | 黄果树风景区 | 阳春雪+图形 | 重庆双乐食品有限公司 | 重庆市潼南区双江镇双桥路南段46号 | 180g/个 | 合格 | / | / | 2023-06-15 | GB19299 | 2023-10-31 | 食品 | / | SC10650022307292 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、铅(以Pb计) |
14 | XBJ23520406613031433 | 白砂糖 | 食糖 | 食糖 | 食糖 | 白砂糖 | 贵州省安顺市黄果树旅游区白水镇洒把新村61号 | 景点(乡镇) | 超市 | 安顺市黄果树旅游区瀑福情购物中心 | 黄果树风景区 | 湘有名 | 怀化好有名食品有限公司安顺分公司 | 贵州省安顺市西秀区轿子山镇大寨村 | 358克/袋 | 合格 | / | / | 2023-10-16 | GB/T 317 | 2023-10-31 | 食品 | / | SC12152040212177 | 蔗糖分、还原糖分、色值、二氧化硫残留量、螨 |
15 | XBJ23520406613031434 | 香醋 | 调味品 | 食醋 | 食醋 | 食醋 | 贵州省安顺市黄果树风景名胜区白水镇洒把新村73号 | 景点(乡镇) | 超市 | 安顺黄果树旅游区海百合酒店 | 黄果树风景区 | 味莼园+图形+拼音 | 贵阳味莼园食品股份有限公司 | 贵州省惠水县长田工业园区 | 500毫升/瓶 | 合格 | / | / | 2023-02-18 | GB/T 18187(固态发酵) | 2023-10-31 | 食品 | / | SC10352273110240 | 总酸(以乙酸计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、对羟基苯甲酸酯类及其钠盐(以对羟基苯甲酸计)、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、糖精钠(以糖精计) |
16 | XBJ23520406613031435 | 刺梨鲜果C(芒果味) | 糖果制品 | 糖果制品(含巧克力及制品) | 果冻 | 果冻 | 贵州省安顺市黄果树风景名胜区白水镇洒把新村 | 景点(乡镇) | 超市 | 安顺黄果树旅游区海百合酒店 | 黄果树风景区 | 果夫派 | 贵州天赐贵宝食品有限公司 | 安顺经济技术开发区双阳产业园双新路27号 | 200g/袋 | 合格 | / | / | 2023-08-01 | GB 19299 | 2023-10-31 | 食品 | / | SC10652049011564 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、铅(以Pb计) |
17 | XBJ23520406613031436 | 雪里糖(白砂糖) | 食糖 | 食糖 | 食糖 | 白砂糖 | 贵州省安顺市黄果树风景名胜区白水镇洒把新村 | 景点(乡镇) | 超市 | 安顺黄果树旅游区海百合酒店 | 黄果树风景区 | / | 佛山市海天(高明)调味食品有限公司 | 广东省佛山市高明区沧江工业园东园 | 400g/袋 | 合格 | / | / | 2023-03-03 | GB/T 317 | 2023-10-31 | 食品 | / | SC10344060800014 | 蔗糖分、还原糖分、色值、二氧化硫残留量、螨 |
18 | XBJ23520406613031437 | 纯牛奶 | 乳制品 | 乳制品 | 液体乳 | 灭菌乳 | 贵州省安顺市黄果树风景名胜区白水镇洒把新村 | 景点(乡镇) | 超市 | 安顺黄果树旅游区海百合酒店 | 黄果树风景区 | 蒙牛+图形 | 蒙牛乳业(宝鸡)有限公司 | 陕西省宝鸡市高新开发区蒙牛工业园 | 250mL/盒 | 合格 | / | / | 2023-08-28 | GB 25190 | 2023-10-31 | 食品 | / | SC10561030500459 | 蛋白质、非脂乳固体、酸度、三聚氰胺、1,2-丙二醇 |
19 | XBJ23520406613031438 | 羊肉汤 | 餐饮食品 | 调味料(自制) | 调味料(自制) | 火锅麻辣烫底料(自制) | 贵州省安顺市黄果树风景名胜区白水镇洒把村洒把新村组318号 | 景点(乡镇) | 小型餐馆 | 安顺市黄果树旅游区张俊羊肉粉总店 | 黄果树风景区 | / | / | / | / | 合格 | / | / | 2023-10-31 | / | 2023-10-31 | 食品 | / | / | 罂粟碱、吗啡、可待因、那可丁 |
20 | XBJ23520406613031439 | 龙口粉丝 | 淀粉及淀粉制品 | 淀粉及淀粉制品 | 淀粉制品 | 粉丝粉条 | 贵州省安顺市黄果树风景名胜区新城广场地下停车场 | 景点(乡镇) | 超市 | 安顺市黄果树风景名胜区好优多购物广场 | 黄果树风景区 | / | 烟台双塔食品股份有限公司 | 山东省招远市金岭镇寨里 | 400克/袋 | 合格 | / | / | 2023-08-01 | GB/T 19048 | 2023-11-10 | 食品 | / | SC12337068500507 | 铅(以Pb计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、铝的残留量(干样品,以A1计)、二氧化硫残留量 |
扫一扫在手机打开当前页面