2023年度黄果树旅游区享受农机购置与应用补贴的购机者信息表
2023年度黄果树旅游区享受农机购置与应用补贴的购机者信息表 | |||||||||||
序号 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 | ||||||||
所在乡(镇) | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 总补贴额(元) | |
1 | 龙宫镇 | 封基伟 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限 公司) | 轮式拖拉机 | M704-2H | 安顺市美琪农业机械有限责任公司 | 1 | 76000 | 15300 | 15300 |
2 | 龙宫镇 | 封基伟 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限 公司) | 轮式拖拉机 | M904-Y | 安顺市美琪农业机械有限责任公司 | 1 | 106000 | 21500 | 21500 |
3 | 白水镇 | 伍朝国 | 微型耕耘机 | 永康市斯塔克动力机械有限公司 | 微型耕耘机 | 1WGQ2.5-60 | 关岭双峰农机经营部 | 1 | 2000 | 500 | 500 |
4 | 黄果树镇 | 骆大芹 | 铡草机 | 郑州市华龙农牧机械有限公司 | 铡草机 | 9Z-3A | 镇宁自治县大地农机经营部 | 1 | 2100 | 400 | 400 |
合计 | 4 | 186100 | 37700 | 37700 |
扫一扫在手机打开当前页面