黄果树旅游区2023年度农机购置补贴政策落实情况(2023年1月—12月)
| 黄果树旅游区2023年度农机购置补贴政策落实情况(2023年1月—12月) | ||||||||||
| 填报单位:黄果树旅游区农牧水管理服务中心 统计单位:台、元 公告日期:2024年1月26日 | ||||||||||
| 序号 | 机具大类 | 机具小类 | 机具品目 | 申请表数 | 受益户数 | 机具台数 | 设施设备数量 | 中央补贴 | 配套补贴 | 购机总价 |
| 1 | 农用动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 2 | 1 | 2 | 0 | 36800 | 0 | 182000 |
| 2 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微耕机 | 1 | 1 | 1 | 0 | 500 | 0 | 2000 |
| 3 | 畜牧机械 | 饲料(草)加工机械设备 | 铡草机 | 1 | 1 | 1 | 0 | 400 | 0 | 2100 |
| 合计 | 4 | 3 | 4 | 0 | 37700 | 0 | 186100 | |||
扫一扫在手机打开当前页面
贵公网安备 52042302000042号